Zakres informacji przesyłanych z xSale do Codarius
- Opisy produktów
- Stany magazynowe
- Ceny produktów
- Stawki VAT produktów
- Parametry na ofercie
- Status zamówienia – możliwość ustawienia statusu na zamówieniu w Magento po zmianie statusu zamówienia w xSale.
- Nr listu przewozowego do zamówienia
Zakres informacji pobieranych z Codarius do xSale
- Zamówienia
- Płatności do pobranych zamówień
- Grupy i parametry
Szczegółowy zakres danych przesyłanych z Codarius do xSale:
Zamówienia ze Codarius są przekazywane do xSale jako „Zamówienie sprzedaży”. Poniżej opisujemy sposób i zakres przesyłanych pól.
Tabela zawiera odpowiedniki pól z xSale i Codarius wraz z nazwami tych pól w danych systemach oraz numer pola, którym oznaczone jest ono na zrzutach w galerii znajdujących się pod tabelą.
Obszar xSale | Pole xSale | nr | Obszar Codarius | Pole Codarius | nr |
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia | Data zakupu | 1 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż | Data | 2 |
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia | Zewnętrzny nr zamówienia | 3 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż | Zamówienie # | 1 |
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia | Dostawa | 4 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Przesyłki | Przesyłki | 4 |
Edycja zamówienia > Formularz zamówienia | Płatność | 5 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Płatności | Płatności | 3 |
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Nazwa | 9 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Adres dostawy -> Edytuj -> Adres dostawy | Imię & Nazwisko | 11 & 12 |
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Nazwa 2 | 10 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Adres dostawy -> Edytuj -> Adres dostawy | Firma | 13 |
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Telefon | 12 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Adres dostawy -> Edytuj -> Adres dostawy | Numer telefonu | 19 |
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | 13 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Klient | 10 | ||
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Miasto | 14 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Adres dostawy -> Edytuj -> Adres dostawy | Miejscowość | 17 |
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Ulica | 15 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Adres dostawy -> Edytuj -> Adres dostawy | Ulica | 14 & 15 |
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Kod pocztowy | 16 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Adres dostawy -> Edytuj -> Adres dostawy | Kod pocztowy | 18 |
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Odbiorca | Kraj | 17 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Adres dostawy -> Edytuj -> Adres dostawy | Kraj | 16 |
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący | Nazwa | 18 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Dane do faktury -> Edytuj -> Dane do faktury | Imię & Nazwisko | 20 & 21 |
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący | Nazwa 2 | 19 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Dane do faktury -> Edytuj -> Dane do faktury | Firma | 22 |
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący | NIP | 20 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Dane do faktury -> Edytuj -> Dane do faktury | NIP | 23 |
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący | Telefon | 21 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Dane do faktury -> Edytuj -> Dane do faktury | Numer telefonu | 29 |
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący | 22 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Klient | |||
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący | Miasto | 23 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Dane do faktury -> Edytuj -> Dane do faktury | Miasto | 28 |
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący | Ulica | 24 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Dane do faktury -> Edytuj -> Dane do faktury | Ulica | 24 & 25 |
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący | Kod pocztowy | 25 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Dane do faktury -> Edytuj -> Dane do faktury | Kod pocztowy | 27 |
Edycja zamówienia > Formularz adresu > Kupujący | Kraj | 26 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Dane do faktury -> Edytuj -> Dane do faktury | Kraj | 26 |
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia | Oferta | 29 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Element | Element | 5 |
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia | Brutto | 28 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Cena jednostkowa po zniżce | Cena jednostkowa po zniżce | 6 |
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia | Suma | 27 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Łącznie | Łącznie | 9 |
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia | Ilość | 30 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Płatności | Ilość | 7 |
Edycja zamówienia > Lista przedmiotów zamówienia | TRANSPORT | 31 | Sprzedaż -> Zamówienia -> Pokaż -> Płatności | Koszty wysyłki | 8 |
Szczegółowy zakres danych przesyłanych z xSale do Codarius:
Obszar xSale | Nazwa pola w xSale | nr | Obszar Codarius | Nazwa pola w Codarius | nr | Uwagi |
Oferta -> Edycja -> Opis i nazwa oferty w poszczególnych językach | Nazwa (z języka domyślnego wybranego dla integracji) | 1 | Produkty -> Edycja -> Szczegóły | Nazwa | 1 | |
Oferta -> Edycja -> Opis i nazwa oferty w poszczególnych językach | Opis (z języka domyślnego wybranego dla integracji) | 8 | Produkty -> Edycja -> Szczegóły | Opis | 2 | |
Oferta -> Edycja -> Zdjęcia produktu | Zdjęcia produktu | 3 | Produkty -> Edycja -> Zdjęcia | Zdjęcia | 8 | |
Oferta -> Edycja -> Parametry | Parametry | 4 | Produkty -> Edycja -> Cechy | Cechy | 7 | |
Oferta -> Edycja -> Kanały sprzedaży -> Codarius (Edycja) | Grupy | 7 | Produkty -> Edycja -> Kategorie | Kategorie | 6 | |
Oferta -> Edycja -> Informacje dodatkowe o ofercie | Kod | 2 | Produkty -> Edycja -> Szczegóły | Kod | 3 | |
Oferta -> Edycja -> Moduły – > Codarius | Cena | 5 | Produkty -> Edycja -> Szczegóły | Cena | 5 | * Dla produktu pojedynczego |
Oferta -> Edycja -> Moduły – > Codarius | Stan magazynowy | 6 | Produkty -> Edycja -> Szczegóły | Dostępny | 4 | * Dla produktu pojedynczego |
Oferta -> Edycja -> Warianty i ceny -> Edytuj | Dane wariantu | 10 | Produkty -> Zarządzaj wariantami -> Wylistuj warianty -> Edycja -> Warianty | Warianty | 11 | * Dla produktu wielowariantowego |
Oferta -> Edycja -> Warianty i ceny -> Edytuj | Towar (Kod towaru znajdujący się w nawiasach przez nazwą) | 9 | Produkty -> Zarządzaj wariantami -> Wylistuj warianty -> Edycja | Kod | 9 | * Dla produktu wielowariantowego |
Oferta -> Edycja -> Warianty i ceny -> Edytuj -> Cena | Cena | 11 | Produkty -> Zarządzaj wariantami -> Wylistuj warianty -> Edycja -> Cena | Cena | 10 | Wartośc ceny w xSale pobierana jest według typu ceny ustawionego przy kanale sprzedazy Codarius |
Oferta -> Edycja -> Warianty i ceny -> Edytuj -> Stany magazynowe | Stan magazynowy | 12 | Produkty -> Zarządzaj wariantami -> Wylistuj warianty -> Edycja -> Zapasy | Dostępny | 12 | Stan magazynowy pobierany jest według magazynów ustawuiony w konfiguracji integracji z Codarius |
Zrzuty xSale
Zrzuty Codarius